メモ

5歳-6歳

  • 13戦

03/4阪神大 3000
04/1ドバイ 2000(13)
05/2天皇春 3200
05/4イスパ 1600
07/2サンク 2400
07/4ハリウ 2000(12)
08/1モーリ 1200
08/2ジャッ 1600(11)
09/1アーリ 2000
10/1凱旋門 2400
11/1BCT 2400
12/1ステイ 3000
12/2香港カ 2000

1200 1
1600 2
2000 4
2400 3
3000 3

  • 14戦、15戦

02/1川崎記 2000
02/4フェブ 1600

1200 1
1600 3
2000 5
2400 3
3000 3

  • 16戦、17戦

06/3安田記 1600
11/2エリ女 2000

1200 1
1600 4
2000 6
2400 3
3000 3

  • 18戦、19戦

11/3マイル 1600
11/4JC  2400

1200 1
1600 5
2000 6
2400 4
3000 3


7歳以降低ハンデ向け(牝FH54青で勝利確認)ダート戦
01/4平安ス 1600 -8
03/3ダイオ 2400 -10
06/1東海ス 2400 -10
08/3ブリー 2400 -10
09/3東京盃 1200 -10
10/4東海菊 2400 -10
12/1浦和記 2000 -10
計-68

他G1
02/1川崎記 2000 -12
02/4フェブ 1600 -12
07/1帝王賞 2000 -12
10/2南部杯 1600 -12
11/4JCD 2000 -12
12/4東京大 2000 -12
フェブと帝王賞が割と勝ちやすい


ex本当にギリギリ
7歳
01/4平安ス 1600 -8
03/3ダイオ 2400 -10
06/1東海ス 2400 -10
07/1帝王賞 2000 -12
08/3ブリー 2400 -10
09/3東京盃 1200 -10
10/4東海菊 2400 -10
12/1浦和記 2000 -10
8歳
01/4平安ス 1600 -8
03/3ダイオ 2400 -10
06/1東海ス 2400 -10
08/3ブリー 2400 -10
09/3東京盃 1200 -10

  • 128 13戦 


ex割と余裕あり
7歳
02/1川崎記 2000 -12
02/4フェブ 1600 -12
03/3ダイオ 2400 -10
05/2天皇春 3000 +12
07/1帝王賞 2000 -12
08/3ブリー 2400 -10
09/3東京盃 1200 -10
10/2南部杯 1600 -12
11/4JCD 2000 -12
12/4東京大 2000 -12

02/1川崎記 2000 -12
02/4フェブ 1600 -12
07/1帝王賞 2000 -12

  • 126 13戦